The data listed below is for reference purposes only, and indicate potential starting conditions. It is the responsibility of the site operation manager to determine correct application requirements.
|
Material to |
Cutting Surface Speed |
Cutter Diameter/Material/RPM Relationship | |||||||||||||
| 13 | 14 | 18 | 22 | 30 | 50 | 65 | |||||||||
| Lower - Upper | L |
U | L | U | L | U | L | U | L | U | L | U | L | U | |
| Aluminium | 60 - 90 |
1469
|
2203
|
1364
|
2046
|
1061
|
1591
|
868
|
1302
|
637
|
955
|
382
|
573
|
294
|
441
|
| Brass & Bronze | 40 - 50 | 979 | 1224 | 909 | 1137 | 707 | 884 | 579 | 723 | 424 | 530 | 255 | 318 | 196 | 245 |
| Iron: Cast (Soft) | 30 - 50 | 734 | 1224 | 682 | 1137 | 530 | 884 | 434 | 723 | 318 | 530 | 191 | 318 | 147 | 245 |
| Iron: Cast (Hard) | 15 - 21 | 367 | 514 | 341 | 477 | 265 | 371 | 217 | 304 | 159 | 223 | 95 | 134 | 73 | 103 |
| Iron: Cast (Malleable) | 15 - 30 | 367 | 734 | 341 | 682 | 265 | 530 | 217 | 434 | 159 | 318 | 95 | 191 | 73 | 147 |
| Steel: Mild | 24 - 30 | 588 | 734 | 546 | 682 | 424 | 530 | 347 | 434 | 255 | 318 | 153 | 191 | 118 | 147 |
| Steel: High Tensile | 3 - 5 | 73 | 122 | 68 | 114 | 53 | 88 | 43 | 72 | 32 | 53 | 19 | 32 | 15 | 24 |
| Stainless Steel: Free Cutting | 15 - 18 | 367 | 441 | 341 | 409 | 265 | 318 | 217 | 260 | 159 | 191 | 95 | 115 | 73 | 88 |
| Stainless Steel: Heat Resisting | 6 - 13 | 26 | 318 | 136 | 296 | 106 | 230 | 87 | 188 | 64 | 138 | 38 | 83 | 29 | 64 |




